通行料金のご案内
1.ETC時間帯割引のご案内
◆京丹波わちIC~宮津天橋立ICの各料金所出入口を次の時間帯にETCノンストップ(無線通信)走行で通過された車両が対象です。
①休日割引:土・日・祝日の0時~24時(終日)
②通勤時間帯割引:7時~9時(朝)、17時~19時(夕方)
◆全車種(特大車、大型車、中型車、普通車、軽自動車)対象です。
◆適用回数に制限はありません。
◆割引額のご確認は、後日、ETCカードご利用料金精算時(ETCカード引落し時)になります。IC料金所通過時の料金表示やETC車載器は通常料金が表示されますので、ご注意ください。
◆綾部JCTを経由して他の高速道路から乗り継がれた場合は、NEXCO西日本関西支社エリア内の各ICを出入りされた車両に限ります。
◆休日割引に通勤時間帯割引、障害者割引を上乗せすることはできません。
2.京都縦貫自動車道(宮津天橋立IC~京丹波わちIC)料金表
1) 通常料金
| 距離 | 33.7(Km) | 26.0(Km) | 23.4(Km) | 11.3(Km) | 宮津天橋立IC | - |
| 軽自動車等 | 800(円) | 600(円) | 600(円) | 300(円) | - | |
| 普通車 | 1,000(円) | 750(円) | 750(円) | 350(円) | - | |
| 距離 | 22.4(Km) | 14.7(Km) | 12.1(Km) | 舞鶴大江IC | 400(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 500(円) | 300(円) | 300(円) | 600(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 650(円) | 400(円) | 400(円) | 950(円) | 特大車 | |
| 距離 | 10.3(Km) |
2.6(Km) |
綾部JCT | 500(円) | 900(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 200(円) | 0(円) | 650(円) | 1,250(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 250(円) | 0(円) | 1,100(円) | 2,050(円) | 特大車 | |
| 距離 | 7.7 (Km) | 綾部安国寺IC | 0(円) | 500(円) | 900(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 200(円) | 0(円) | 650(円) | 1,250(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 250(円) | 0(円) | 1,100(円) | 2,050(円) | 特大車 | |
| - | 京丹波わちIC | 300(円) | 300(円) | 800(円) | 1,200(円) | 中型車 |
| - | 400(円) | 400(円) | 1,050(円) | 1,650(円) | 大型車 | |
| - | 700(円) | 700(円) | 1,800(円) | 2,750(円) | 特大車 |
2) 休日割引料金[約52%割引]
| 距離 | 33.7(Km) | 26.0(Km) | 23.4(Km) | 11.3(Km) | 宮津天橋立IC | - |
| 軽自動車等 | 380(円) | 280(円) | 280(円) | 140(円) | - | |
| 普通車 | 480(円) | 360(円) | 360(円) | 170(円) | - | |
| 距離 | 22.4(Km) | 14.7(Km) | 12.1(Km) | 舞鶴大江IC | 190(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 240(円) | 140(円) | 140(円) | 290(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 310(円) | 190(円) | 190(円) | 460(円) | 特大車 | |
| 距離 | 10.3(Km) |
2.6(Km) |
綾部JCT | 240(円) | 430(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 100(円) | 0(円) | 310(円) | 600(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 120(円) | 0(円) | 530(円) | 980(円) | 特大車 | |
| 距離 | 7.7 (Km) | 綾部安国寺IC | 0(円) | 240(円) | 430(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 100(円) | 0(円) | 310(円) | 600(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 120(円) | 0(円) | 530(円) | 980(円) | 特大車 | |
| - | 京丹波わちIC | 140(円) | 140(円) | 380(円) | 570(円) | 中型車 |
| - | 190(円) | 190(円) | 500(円) | 790(円) | 大型車 | |
| - | 340(円) | 340(円) | 860(円) | 1,320(円) | 特大車 |
3) 通勤時間帯割引料金[20%割引]
| 距離 | 33.7(Km) | 26.0(Km) | 23.4(Km) | 11.3(Km) | 宮津天橋立IC | - |
| 軽自動車等 | 640(円) | 480(円) | 480(円) | 240(円) | - | |
| 普通車 | 800(円) | 600(円) | 600(円) | 280(円) | - | |
| 距離 | 22.4(Km) | 14.7(Km) | 12.1(Km) | 舞鶴大江IC | 320(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 400(円) | 240(円) | 240(円) | 480(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 520(円) | 320(円) | 320(円) | 760(円) | 特大車 | |
| 距離 | 10.3(Km) |
2.6(Km) |
綾部JCT | 400(円) | 720(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 160(円) | 0(円) | 520(円) | 1,000(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 200(円) | 0(円) | 880(円) | 1,640(円) | 特大車 | |
| 距離 | 7.7 (Km) | 綾部安国寺IC | 0(円) | 400(円) | 720(円) | 中型車 |
| 軽自動車等 | 160(円) | 0(円) | 520(円) | 1,000(円) | 大型車 | |
| 普通車 | 200(円) | 0(円) | 880(円) | 1,640(円) | 特大車 | |
| - | 京丹波わちIC | 240(円) | 240(円) | 640(円) | 960(円) | 中型車 |
| - | 320(円) | 320(円) | 840(円) | 1,320(円) | 大型車 | |
| - | 560(円) | 560(円) | 1,440(円) | 2,200(円) | 特大車 |
・京都丹波道路の料金、その他については、NEXCO西日本にお問い合わせください。
・周辺高速道路との連絡料金をお調べになる際は、NEXCO西日本のウェブサイトをご利用ください。
3.ハイウェイカード(ハイカ)のご利用停止について
高速道路6会社(高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)は、平成18年4月1日(土)0時から、全てのハイウェイカード(ハイカ)のご利用を停止しました。それにともない、京都府道路公社の管理します綾部宮津道路でのご利用もできなくなっております。
また、高速道路6会社では、ハイウェイカードの払い戻しを平成18年3月1日(水)から開始します。詳しくは西日本高速道路株式会社のページをご覧いただくかNEXCO西日本お客様センター(フリーコール0120-924-863、フリーコールをご利用になれないお客様は06-6876-9031(有料))にお問い合わせ下さい。
通行料金に関するQ&A
- 障害者割引を受ける場合、登録したETCカードであれば、料金所係員にETCカードを手渡して料金を支払う場合でも、手帳の呈示をしないで割引になるのですか?
- 障害者割引は手帳にナンバーが記載された自動車以外では受けられないのですか?
- 京都縦貫自動車道にETC設備はありますか?
- ETC設備の無いインターチェンジから入った場合はどうすればよいのか?
- ETCで入ったが、一般レーンに進入してしまった。どうすればよいのか?
- 間違ってETCレーンに入ってしまいバーに接触した場合はどうすればよいのですか?
- 通勤時間帯割引の対象時間に利用しましたが、インターチェンジの料金表示も車載器も割引料金を表示、通知しないが?
- 舞鶴若狭道から乗り継いで、ネクスコ区間、公社区間共にETC時間帯割引の対象時間に利用したが、インターチェンジでネクスコ区間の通行料金だけ割引後の料金が表示されたが?
